規(guī)格型號 |
輸入電壓范圍 (VDC) |
功率 (W) | 輸出端數(shù)量 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 效率 (%) | 封裝尺寸 (mm) |
產(chǎn)品圖片 |
XHDD03-24S3R3J-C/D/K | 9~36 | 3 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD03-24DB15J-C/D/K | 18~36 | 3 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD03-24DB12J-C/D/K | 18~36 | 3 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD03-24S24J-C/D/K | 18~36 | 3 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD03-24S15J-C/D/K | 18~36 | 3 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD03-24S12J-C/D/K | 18~36 | 3 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD03-24S05J-C/D/K | 18~36 | 3 | 1 | 5 | C、D、K | |||
XHDD03-24S3R3J-C/D/K | 18~36 | 3 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD03-12DB15J-C/D/K | 9~18 | 3 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD03-12DB12J-C/D/K | 9~18 | 3 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD03-12S24J-C/D/K | 9~18 | 3 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD03-12S15J-C/D/K | 9~18 | 3 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD03-12S12J-C/D/K | 9~18 | 3 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD03-12S05J-C/D/K | 9~18 | 3 | 1 | 5 | C、D、K | |||
XHDD03-12S3R3J-C/D/K | 9~18 | 3 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD03-5DB15J-C/D/K | 4.5~9 | 3 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD03-5DB12J-C/D/K | 4.5~9 | 3 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD03-5S24J-C/D/K | 4.5~9 | 3 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD03-5S15J-C/D/K | 4.5~9 | 3 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD03-5S12J-C/D/K | 4.5~9 | 3 | 1 | 12 | C、D、K |
以上內(nèi)容僅供參考,不作為產(chǎn)品使用時(shí)的判定依據(jù),以對應(yīng)型號規(guī)格書為準(zhǔn)。
微信咨詢
電話咨詢
返回頂部