規(guī)格型號 |
輸入電壓范圍 (VAC) |
功率 (W) | 輸出端數(shù)量 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 效率 (%) | 封裝尺寸 (mm) |
產(chǎn)品圖片 |
XZAD300-NS12JW-F | 85~264 | 300 | 1 | 12 | 25 | 91 | 116.8*61*12.7 | |
XZAD300-NS28JW-F | 85~264 | 300 | 1 | 28 | 10.7 | 91 | 116.8*61*12.7 | |
XZAD500-NS12JW-F | 85~264 | 504 | 1 | 12 | 42 | 91 | 116.8*61*12.7 | |
XZAD500-NS28JW-F | 85~264 | 504 | 1 | 28 | 18 | 92 | 116.8*61*12.7 | |
XZAD750-NS28JW-FL | 85~265 | 750 | 1 | 28 | 26.8 | 91 | 160*100*12.7 | |
XZAD850-NS24JW-FL | 85~265 | 850 | 1 | 24 | 35.4 | 90 | 160*100*12.7 | |
XZAD1000-NS28JW-FL | 85~265 | 1000 | 1 | 28 | 36 | 91 | 160*100*12.7 |
以上內(nèi)容僅供參考,不作為產(chǎn)品使用時的判定依據(jù),以對應型號規(guī)格書為準。
微信咨詢
電話咨詢
返回頂部